商品の詳細:
|
関数: | 圧縮試験、紙のチューブ圧縮強度テスト、バーストテスター、引張試験、紙検査機器 | 名前: | 紙カップチューブ圧縮強度試験器 紙試験器 紙GSM試験器/破裂強度試験器 紙試験器 |
---|---|---|---|
画面: | LCD,デジタルディスプレイ | モデル: | マイコン制御 |
時間表示: | テスト中に時間を表示する | フォースリーディング: | KGF、IBF、N、KN、Tなど |
使用法: | 紙試験器 | 特徴: | 操作が簡単です |
試験パラメータ: | 破裂強度、圧縮強度、引き裂き強度、折り畳み耐久性、穿刺抵抗、剛性、水分含有量、厚さ、COF、明るさ、不透明度、気孔率、吸水性、空気透過性、引き裂き抵抗性 | 操作方法: | マイコン制御 |
操作方法: | 自動 | 有効な試験区域: | 1000×1200×1000mm |
製品タイプ: | テストの器械 | 防御装置: | 誘導型保護装置 |
コントロール: | PLCコントロール | 保証: | 1年 |
センシング方式: | 圧力送信機 | モーター: | Anti-vibrationモーター1/8 HP |
圧縮空気: | 6kg/cm2 | 低下の高さ: | 300mm-1500mm |
停止: | 停止テスト | 制御システム: | PLC プログラム制御 |
最大試験重量: | 500kg | 起源: | 中国 |
高さを落とします: | 0-1000mm (調節可能) | 周波数設定: | 0~9999回,自動停止 |
ハイライト: | Paper Cup Calibre Measuring Instrument,Calibre Paper Cup Measuring Instrument,Microcomputer Control Paper Cup Measuring Instrument |
Attribute | Value |
---|---|
Model | HD-T014 |
Measuring Range | Within 150mm diameter |
Display Resolution | 0.01mm |
Standard Gauges | 77mm, 90mm (customizable) |
Control System | Microcomputer Control |
Operation Method | Automatic |
This precision instrument is designed for measuring the calibre of various paper cups including milk tea cups and coffee cups. The HD-P013 provides accurate dimensional measurements with digital readout for quality control in paper cup manufacturing.
コンタクトパーソン: Mary
電話番号: 13677381316
ファックス: 86-0769-89280809