|
商品の詳細:
|
| 力解像度: | 最大試験力Fの1/500000 | 振動モード: | 往復 |
|---|---|---|---|
| ロードセル: | 1本のロードセルが最も高い | コントローラ: | PLCコントローラーとタッチスクリーンパネル |
| 標準: | ISO 287、Tappi T810、GB/T 2679.6 | 制御システム: | PLCプログラムコントロール |
| データ表示: | 負荷、変位、速度 | 時間ディスプレイ: | テスト中に時間を表示する |
| 送信アプローチ: | 送電 | タイプ: | HD-A544 |
| ドロップエラー: | ±10 | 設計基準: | ISO 2248、JIS Z0202-87、GB/T4857.5-92 |
| 影響時間: | 0〜9,999回 | 電圧: | 110/220V AC、250W |
| テスト速度: | 10±3mm/min(0.01〜200mm/min調整可能) | マックスドロップウェイト: | 150 kg |
| 画面: | 5つのLEDデジタルディスプレイ。 | 切断直径: | 90.6±0.5mm |
| 精度: | <0.5% | カウンタ: | LCD、0〜999,999 |
| プロデューサー: | 広東中国(本土) | 動作方法: | マイクロコンピューター制御 |
| 調整可能な間隔: | 25、30、50、60、80100150mm | テストサイクル設定: | 4桁の事前セットカウンター |
| ハイライト: | GB/T 24218.6 Water Absorption Tester,ISO 9073-6 Water Absorption Tester,5021-HD Automatic Nonwoven Tester |
||
Professional testing equipment designed to evaluate the liquid absorption performance of nonwoven fabrics, including absorption time, volume, core absorption height, and absorption rate.
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Force Resolution | 1/500000 of the maximum test force fs |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Test Speed | 10 ±3mm/min (0.01~200mm/min Adjustable) |
| Precision | < 0.5% |
| Voltage | 110/220V AC, 250W |
| Dimensions | 540 x 380 x 650 mm |
| Weight | 25kg |
ISO 9073-6:2000 - Textiles - Test methods for non-woven Part 6: Absorption
GB/T 24218.6 - Textiles - Test methods for non-woven Part 6: Absorption
FZ/T 64012.2 - Hydroentangled nonwoven Part 2: Rolls for hygiene
コンタクトパーソン: Mary
電話番号: 13677381316
ファックス: 86-0769-89280809