|
商品の詳細:
|
| 傾斜ボード: | 厚さ5mガラス | 最大摩擦荷重: | 1kg |
|---|---|---|---|
| 正味重量: | 35kg | 保証: | 1年 |
| 正確さ: | ±1ha | 内寸: | 500×500×600mm |
| ボール制御方法: | 手動設定 | タイミング モード: | カウンターアップ カウンターダウン |
| ダイヤルの表示器の正確さ: | 0.01mm | 画面: | デジタルディスプレイ |
| 混ぜたプラスチックの分類: | 1:ABS,PS,PP 2:PP,PE 3.PC,PMMA 4.PET,PVC | 標準的なモード: | 0.75-500mm (標準探査機: 5P, φ10) |
| 摩耗の速度: | 0.32m/sec | ステーション数: | 50 |
| フィクスチャ: | 2つのグループ | ||
| ハイライト: | 5091-HD プラスチックフィルムカット機,ゴムプラスチック試験装置,プラスチックフィルム切断装置 |
||
コンタクトパーソン: Mary
電話番号: 86-138 27268067
ファックス: 86-0769-89280809