|
商品の詳細:
|
| 寸法: | 1100mm*532mm*389mm | テスト負荷: | 50N |
|---|---|---|---|
| テスト質量: | 1kg | 工場: | はい |
| ストークをテストします: | 20〜60 mm(調整可能) | 適用される標準: | en iso 8442-5 |
| クランプ強度: | 130 + 2.5N | 重量を活用します: | 1kg±0.1kg |
| フィクスチャ: | 2つの備品適切な異なるカトラリー | 環状テスト: | 15000周期(調整可能) |
| 加熱方法: | 電気加熱 | アフターセールスサービス: | オンライン技術サポートとビデオサポート |
| トルクロッドの直径: | 10±1mm | テスト基準: | ASTM、ISO、EN、GB |
| 使用法: | 調理器具の品質と安全性をテストするため | ||
| ハイライト: | 5096-HD 光伝達量霧計,調理用器具の試験用霧計,光伝導性試験装置 |
||
コンタクトパーソン: Mary
電話番号: 86-138 27268067
ファックス: 86-0769-89280809