|
| タイプ: | 貯蔵水タンク | 精度等級: | 標準的な正確さ |
|---|---|---|---|
| 力: | 単相220V 50Hz | 試験規格: | IEC 60529 - IPX7 |
| 容量: | 6885L | 外部素材: | スプレー塗装の種類 |
| 塩噴霧の植民地: | 1.0-2.0ml/80cm.hr | 寸法: | 600mm×400mm×300mm |
| 電圧正確さ: | ±3% (CNAS-CL01-A021:2018 を参照) | ファン: | 遠心ファン |
| 安定性: | ±2% | 温度センサー: | 高精度 PT100 プラチナ抵抗 |
| 保証: | 1年 | 電源の源: | 三相 380V±10% 50/60Hz |
| フレーム容量: | 2000kg | 制御システム: | PLC + タッチスクリーン |
| ハイライト: | 太陽電池モジュール用スタッカークレーン,HDスタッカークレーン設備,太陽電池モジュール検査用スタッカークレーン |
||
スタッカークレーンは,ステレオスクープ倉庫における最も重要な持ち上げおよび輸送機器であり,そのような施設の代表的なシンボルとして機能します.その主な機能は,倉庫の通路に沿って移動することです貨物を廊下の入口から棚に収納したり,棚から貨物を回収して廊下の入口まで輸送したりします.床のスペースや労働を節約するような利点迅速かつ正確な操作を可能にし,貯蔵と回収の効率を向上させ,貯蔵と輸送コストを削減し,さまざまなシナリオで使用できます.原材料の倉庫など製造ラインの倉庫,家電,食品,医薬品を含む産業.
| 業績指標 | テクニカルパラメータ | 注記 |
|---|---|---|
| 適用される高さ | 2m~25m | 要求に応じ可 |
| 負荷 | 0kgから5000kg | |
| 位置付け 正確さ | X,Y,Z軸の位置付け精度: ±3mm | |
| スピード |
移動速度: ≥180m/min リフト: ≥ 60m/min フォーク延長: ≥ 40m/min |
|
| 加速 |
移動: ≥0.8M/S2 リフト: ≥0.6M/S2 フォークの長さ: ≥0.4M/S2 |
|
| 位置付け方法 | レーザー距離測定/バーコード位置付け | 選択可能 |
| コミュニケーション方法 | ワイヤレス/赤外線通信 | |
| カメラ | ピクセル ≥ 5MP,スナップショットキャプチャとアラーム信号入力/出力をサポート | |
| システム入力電圧 | AC380V/50Hz (ヨーロッパ,アメリカ,日本,韓国,その他の電圧規格に合わせられる) | 選択可能 |
コンタクトパーソン: Mary
電話番号: 13677381316
ファックス: 86-0769-89280809